Звоните нам по телефону:
+7(499)755-75-40Строительные работы | Ед - измерения | Стоимость |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м | 456 р. |
Устройство металлической перемычки над дверным проемом | п.м | 492 р. |
Выравнивание подоконной части раствором | п.м | 564 р. |
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 672 р. |
Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 1044 р. |
Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1320 р. |
Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") | кв.м | 432 р. |
Кладка из пазогребневых блоков или пенобетона | кв.м | 456 р. |
Устройство пароизоляции ("пенофол") | кв.м | 84 р. |
Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | кв.м | 96 р. |
Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | кв.м | 384 р. |
Устройство звукоизоляции стен ("Шуманет-БМ") | кв.м | 204 р. |
Устройство звукоизоляции потолков ("Аккустик Баттс") | кв.м | 264 р. |
Устройство звукоизоляции полов ("Шуманет-100") | кв.м | 228 р. |
Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | шт. | 4320 р. |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | шт. | 4320 р. |
Установка стеклоблока | шт. | 240 р. |
Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2244 р. |
Заделка швов стеклоблоков | п.м | 186 р. |
Заполните все поля, нажмите на кнопку "Получить расчет бесплатно", ваша заявка будет направлена к нам, и в течении 10 минут наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей и подсчета стоимости проекта.
Площадь обьекта, м2
Количество комнат
8 (499) 755-75-40
8 (966) 132-80-83
8 (926) 560-69-71
info-ada.ru@yandex.ru
Будние дни: 9.00-19.00 (без перерыва)
Выходные: 9.00-19.00 (без перерыва)
Праздники: 9.00-19.00 (без перерыва)
121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19, оф. 1037,